产品名称:活性氧化镁
产品品牌:格律
产品保质期: 24个月
外观:白色轻质粉末
性状:微溶于水,易溶于酸和铵盐溶液。
产品包装:每袋净含量20kg或根据用户要求协商确定包装方式
注意事项:产品运输过程中注意防潮。
项 目 | 指标 | |||||||
活性-150 | 活性-120 | 活性-80 | ||||||
脱色用 | 橡胶用 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |||
氧化镁(MgO)质量分数/%≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 | ||
氧化钙(CaO)质量分数/% ≤ | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
盐酸不溶物质量分数/% ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
铁(Fe)质量分数/% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
锰(Mn)质量分数/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
氯化物(以氯计质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
筛余物(75um实验筛)≤ | 0.07 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | ||
灼烧矢量质量分数/% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | ||
堆积密度/(g/ml) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
吸碘值/(mg/g) | 150-180 | 120-150 | 80-120 |
3、产品应用:橡胶制品、轮胎、电缆、胶管胶带、输送带、催化剂、硅钢涂料、荧光粉、防腐杀菌剂、磁性材料、乳酸镁、EDTA、过氧化镁、砂轮行业、钢球抛光、硅酸镁锂、硝铵、微晶玻璃、硬脂酸镁、硅橡胶等行业。