产品名称:轻质氧化镁
产品品牌:格律
产品保质期: 24个月
外观:白色轻质粉末
性状:微溶于水,易溶于酸和铵盐溶液。
产品包装:每袋净含量20kg或根据用户要求协商确定包装方式
注意事项:产品运输过程中注意防潮。
项 目 | 指标 | |||||
I类 | II类 | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
氧化镁(MgO)质量分数/% ≥ | 95.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 |
氧化钙(CaO)质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
盐酸不溶物质量分数/% ≤ | 0.1 | 0.2 | -- | 0.15 | 0.2 | -- |
硫酸盐(以SO4计)质量数/≤ | 0.2 | -- | -- | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
铁(Fe)质量分数/% ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.1 |
锰(Mn)质量分数/% ≤ | 0.003 | 0.01 | -- | 0.003 | 0.01 | -- |
氯化物(以氯计质量分数/% ≤ | 0.07 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
筛余物(150um实验筛)≤ | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 |
灼烧矢量质量分数/% ≤ | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
堆积密度/(g/ml) ≤ | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
3、产品应用 :橡胶制品、轮胎、电缆、胶管胶带、输送带、催化剂、硅钢涂料、荧光粉、防腐杀菌剂、磁性材料、乳酸镁、EDTA、过氧化镁、砂轮行业、钢球抛光、硅酸镁锂、硝铵、微晶玻璃、硬脂酸镁、硅橡胶等行业。